期号 | 开 | 和值 | 和值形态 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
大 | 小 | 单 | 双 | |||
201912150154期 | 1,1,1 | 3 | 小 | 单 | ||
201912150153期 | 2,3,6 | 11 | 大 | 单 | ||
201912150152期 | 1,2,4 | 7 | 小 | 单 | ||
201912150151期 | 3,4,6 | 13 | 大 | 单 | ||
201912150150期 | 2,3,4 | 9 | 小 | 单 | ||
201912150149期 | 1,1,3 | 5 | 小 | 单 | ||
201912150148期 | 1,3,4 | 8 | 小 | 双 | ||
201912150147期 | 4,5,6 | 15 | 大 | 单 | ||
201912150146期 | 1,5,6 | 12 | 大 | 双 | ||
201912150145期 | 3,3,5 | 11 | 大 | 单 | ||
201912150144期 | 2,2,6 | 10 | 小 | 双 | ||
201912150143期 | 2,2,4 | 8 | 小 | 双 | ||
201912150142期 | 2,3,5 | 10 | 小 | 双 | ||
201912150141期 | 3,3,4 | 10 | 小 | 双 | ||
201912150140期 | 1,1,6 | 8 | 小 | 双 | ||
201912150139期 | 4,4,4 | 12 | 大 | 双 | ||
201912150138期 | 1,3,6 | 10 | 小 | 双 | ||
201912150137期 | 2,4,4 | 10 | 小 | 双 | ||
201912150136期 | 3,4,5 | 12 | 大 | 双 | ||
201912150135期 | 1,3,4 | 8 | 小 | 双 | ||
201912150134期 | 2,2,3 | 7 | 小 | 单 | ||
201912150133期 | 2,5,6 | 13 | 大 | 单 | ||
201912150132期 | 4,4,5 | 13 | 大 | 单 | ||
201912150131期 | 1,3,5 | 9 | 小 | 单 | ||
201912150130期 | 1,3,6 | 10 | 小 | 双 | ||
201912150129期 | 1,3,6 | 10 | 小 | 双 | ||
201912150128期 | 1,4,6 | 11 | 大 | 单 | ||
201912150127期 | 3,3,3 | 9 | 小 | 单 | ||
201912150126期 | 2,6,6 | 14 | 大 | 双 | ||
201912150125期 | 2,5,6 | 13 | 大 | 单 | ||
201912150124期 | 4,4,5 | 13 | 大 | 单 | ||
201912150123期 | 1,5,6 | 12 | 大 | 双 | ||
201912150122期 | 1,1,1 | 3 | 小 | 单 | ||
201912150121期 | 1,1,5 | 7 | 小 | 单 | ||
201912150120期 | 1,3,6 | 10 | 小 | 双 | ||
201912150119期 | 1,5,6 | 12 | 大 | 双 | ||
201912150118期 | 1,2,4 | 7 | 小 | 单 | ||
201912150117期 | 3,5,6 | 14 | 大 | 双 | ||
201912150116期 | 1,2,2 | 5 | 小 | 单 | ||
201912150115期 | 5,5,6 | 16 | 大 | 双 | ||
201912150114期 | 1,2,6 | 9 | 小 | 单 | ||
201912150113期 | 2,6,6 | 14 | 大 | 双 | ||
201912150112期 | 1,1,1 | 3 | 小 | 单 | ||
201912150111期 | 3,5,5 | 13 | 大 | 单 | ||
201912150110期 | 3,5,5 | 13 | 大 | 单 | ||
201912150109期 | 1,2,4 | 7 | 小 | 单 | ||
201912150108期 | 5,5,6 | 16 | 大 | 双 | ||
201912150107期 | 3,4,6 | 13 | 大 | 单 | ||
201912150106期 | 2,5,6 | 13 | 大 | 单 | ||
201912150105期 | 1,4,5 | 10 | 小 | 双 |
大发快3开奖结果说明
1、大发快3开奖结果和值:3~10为小,11~18为大。注:我们三同号(豹子)正常计算大小单双,不计通吃。
2、开奖结果最终依据中国福利彩票发行管理中心所公布的结果为准,本栏目所提供的数据来源于网络,仅作参考。